ユーテックコールドプレートシステムは、欧州で冷凍食品輸送に広く使用されており、トラックエンジンの代わりに電動を使用することで車両寿命を延ばすなど、大きな利点を提供します。
この革新的な冷凍システムは、コンプレッサー、コンデンサー、制御ボックス、ユーテック(凍結)プレートで構成されています。特定の温度で凍結プレート上の液体の固化後のゆっくりとした溶解プロセス中に潜熱を発生させることで、長期間低温を維持するというユニークなコンセプトを採用しています。
このシステムは、夜間の冷蔵庫運転中に凍結プレートに冷熱エネルギーを蓄積し、日中の製品の継続的な低温維持を可能にします。
当社の製品は、高品質、競争力のある価格、信頼性の高いパフォーマンスを保証します。長年の国際輸出経験により、複数の国で優れた評判を確立しています。
| 車両 | トラックボディサイズ | 冷凍機ユニット | 電動 | コンプレッサー | ユーテックプレート | 凍結能力 | 冷媒ガス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0t | 3160×1740×1650 mm | 3 HP | 3極 380v 50Hz: 2.2kw |
コープランド スクロールタイプ | 5枚(ステンレス製) | 9450 kcal | R404A 3.0kg |
| 2.5t | 4380×2000×1920 mm | 5 HP | 3極 380v 50Hz: 2.2kw |
コープランド スクロールタイプ | 8枚(ステンレス製) | 15120 kcal | R404A 4.5kg |
| 3.5t | 4800×2000×2000 mm | 5 HP | 3極 380v 50Hz: 2.2kw |
コープランド スクロールタイプ | 9枚(ステンレス製) | 17010 kcal | R404A 4.5kg |
| 5.0t | 6250×2450×2300 mm | 5 HP | 3極 380v 50Hz: 2.2kw |
コープランド スクロールタイプ | 11枚(ステンレス製) | 20790 kcal | R404A 4.5kg |
| 8.0t | 7500×2500×2300 mm | 5 HP | 3極 380v 50Hz: 2.2kw |
コープランド スクロールタイプ | 13枚(ステンレス製) | 24570 kcal | R404A 4.5kg |
| 11.0t | 9150×2500×2250 mm | 7.5 HP | 3極 380v 50Hz: 2.2kw |
コープランド スクロールタイプ | 15枚(ステンレス製) | 28350 kcal | R404A 6.0kg |
注:ユーテックプレートは-33℃の作動温度で溶液を使用しています。冷凍機ユニットの寸法:前面取り付け用 W560×L1250×T50 mm、および W560×L1550×T50 mm。