| 適用可能な温度範囲 | 15°Cから -20°C |
| 冷却容量 (0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| 冷却容量 (−18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| 圧縮機 | モデル:SD5H14 (シンガポール製) タイプ:スワッシュプレート 排気量: 138cc/r 潤滑:POE |
| コンデンサー | タイプ:P.F 扇風機タイプ:軸扇風機 (2扇 × 1000 m3/H) 電圧:DC12V/DC24V |
| 蒸発器 | タイプ:内部の螺旋管とアルミのフィンを用いる 扇風機タイプ:軸扇風機 空気流量: 2 つのファン × 1000 m3/h 電圧:DC12V/DC24V |
| 電力消費量 | 33A (DC12V) から 16.5A (DC24V) |
| 冷却剤 | R-134a または R-404a |
| エスロットルタイプ | 外部均衡器の膨張弁 |
| 解凍型 | 自動熱気解凍 |
| 構造 | 直接駆動装置の分割 |
| 寸法 と 重量 | 蒸発器: 1270 × 580 × 170 mm (50" × 23" × 7") - 31.63 kg コンデンサ: 1000 × 900 × 170 mm (39" × 35" × 7") - 33.87 kg |
私たちの冷蔵庫は最高品質の基準で製造され 卓越した信頼性と競争力のある価格を提供しています北米を含む世界の市場で優れた評判を得ています南アメリカ,東ヨーロッパ,東南アジア,アフリカ,オセアニア,中東,東アジア,西ヨーロッパ